Best sellers

DACIA Striker Extreme Hybrid 150 4x4 1,2 110 kW_1
DACIA Striker Extreme Hybrid 150 4x4 1,2 110 kW_2
DACIA Striker Extreme Hybrid 150 4x4 1,2 110 kW_3
DACIA Striker Extreme Hybrid 150 4x4 1,2 110 kW_4
DACIA Striker Extreme Hybrid 150 4x4 1,2 110 kW_5
Ročník 2026

DACIA Striker Extreme Hybrid 150 4x4 1,2 110 kW

Nájezd 0 km
Výkon 110 kW
Palivo Hybridní
Převodovka Automatická
Od 3 590 Kč s DPH
634 545 Kč bez DPH
634 545 Kč s DPH
767 800 Kč s DPH
DACIA Bigster Expression Mild Hybrid 140 1,2 103 kW_1
DACIA Bigster Expression Mild Hybrid 140 1,2 103 kW_2
DACIA Bigster Expression Mild Hybrid 140 1,2 103 kW_3
DACIA Bigster Expression Mild Hybrid 140 1,2 103 kW_4
DACIA Bigster Expression Mild Hybrid 140 1,2 103 kW_5
Ročník 2026

DACIA Bigster Expression Mild Hybrid 140 1,2 103 kW

Nájezd 0 km
Výkon 103 kW
Palivo Benzín
Převodovka Manuální
Od 2 641 Kč s DPH
483 306 Kč bez DPH
483 306 Kč s DPH
564 800 Kč s DPH
DACIA Duster Expression Eco-G 120 Auto 1,2 88 kW_1
DACIA Duster Expression Eco-G 120 Auto 1,2 88 kW_2
DACIA Duster Expression Eco-G 120 Auto 1,2 88 kW_3
DACIA Duster Expression Eco-G 120 Auto 1,2 88 kW_4
DACIA Duster Expression Eco-G 120 Auto 1,2 88 kW_5
Ročník 2026

DACIA Duster Expression Eco-G 120 Auto 1,2 88 kW

Nájezd 0 km
Výkon 88 kW
Palivo LPG
Převodovka Automatická
Od 2 225 Kč s DPH
409 752 Kč bez DPH
409 752 Kč s DPH
475 800 Kč s DPH
DACIA Striker Journey Hybrid 155 1,8 115 kW_1
DACIA Striker Journey Hybrid 155 1,8 115 kW_2
DACIA Striker Journey Hybrid 155 1,8 115 kW_3
DACIA Striker Journey Hybrid 155 1,8 115 kW_4
DACIA Striker Journey Hybrid 155 1,8 115 kW_5
Ročník 2026

DACIA Striker Journey Hybrid 155 1,8 115 kW

Nájezd 0 km
Výkon 115 kW
Palivo Hybridní
Převodovka Automatická
Od 3 403 Kč s DPH
601 488 Kč bez DPH
601 488 Kč s DPH
727 800 Kč s DPH
DACIA Jogger Extreme TCe 110 7 míst 1.0 81 kW_1
DACIA Jogger Extreme TCe 110 7 míst 1.0 81 kW_2
DACIA Jogger Extreme TCe 110 7 míst 1.0 81 kW_3
DACIA Jogger Extreme TCe 110 7 míst 1.0 81 kW_4
DACIA Jogger Extreme TCe 110 7 míst 1.0 81 kW_5
Ročník 2026

DACIA Jogger Extreme TCe 110 7 míst 1.0 81 kW

Nájezd 0 km
Výkon 81 kW
Palivo Benzín
Převodovka Manuální
Od 2 258 Kč s DPH
415 702 Kč bez DPH
415 702 Kč s DPH
483 000 Kč s DPH
DACIA Sandero Expression TCe 100 1.0 74 kW_1
DACIA Sandero Expression TCe 100 1.0 74 kW_2
DACIA Sandero Expression TCe 100 1.0 74 kW_3
DACIA Sandero Expression TCe 100 1.0 74 kW_4
DACIA Sandero Expression TCe 100 1.0 74 kW_5
Ročník 2026

DACIA Sandero Expression TCe 100 1.0 74 kW

Nájezd 0 km
Výkon 74 kW
Palivo Benzín
Převodovka Manuální
Od 1 582 Kč s DPH
296 116 Kč bez DPH
296 116 Kč s DPH
338 300 Kč s DPH
DACIA Duster Expression tribrid 150 4x4  1,2 110 kW_1
DACIA Duster Expression tribrid 150 4x4  1,2 110 kW_2
DACIA Duster Expression tribrid 150 4x4  1,2 110 kW_3
DACIA Duster Expression tribrid 150 4x4  1,2 110 kW_4
DACIA Duster Expression tribrid 150 4x4  1,2 110 kW_5
Ročník 2026

DACIA Duster Expression tribrid 150 4x4 1,2 110 kW

Nájezd 0 km
Výkon 110 kW
Palivo LPG
Převodovka Automatická
Od 2 641 Kč s DPH
483 306 Kč bez DPH
483 306 Kč s DPH
564 800 Kč s DPH
DACIA Jogger Extreme Hybrid 155 5 míst 1.8 116 kW_1
DACIA Jogger Extreme Hybrid 155 5 míst 1.8 116 kW_2
DACIA Jogger Extreme Hybrid 155 5 míst 1.8 116 kW_3
DACIA Jogger Extreme Hybrid 155 5 míst 1.8 116 kW_4
DACIA Jogger Extreme Hybrid 155 5 míst 1.8 116 kW_5
Ročník 2026

DACIA Jogger Extreme Hybrid 155 5 míst 1.8 116 kW

Nájezd 0 km
Výkon 116 kW
Palivo Hybridní
Převodovka Automatická
Od 2 611 Kč s DPH
478 017 Kč bez DPH
478 017 Kč s DPH
558 400 Kč s DPH

Kontaktujte vedoucího pobočky

0/600

Vedoucí pobočky

Karel Král

Ředitel značky

Sandra Oreničová

Vedoucí prodeje Ústí nad Labem

Jakub Mík

Vedoucí prodeje Praha Zličín
Vozy k porovnání
Zrušit Porovnat vozy